Aiper Seagull Pro vs Wybot B1
Deux robots sans fil de gamme comparable, ligne par ligne, sur données constructeur.
| Aiper Seagull Pro | Wybot B1 | |
|---|---|---|
| Zones nettoyées | fond+parois+ligne d'eau | fond+parois+ligne d'eau |
| Surface max | 150 m² | 110 m² |
| Autonomie | 150 min | 120 min |
| Temps de charge | 4 h | 3 h |
| Finesse de filtration | — | 180 µm |
| Capacité panier | — | 2 L |
| Poids | — | 6,5 kg |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Prix public | 499 € | 499,99 € |
| Surface par euro | 0,3 m²/€ | 0,22 m²/€ |
| Remontée auto | Non | Oui |
| Application | Non | Oui |
Ce que disent les chiffres
Le Aiper Seagull Pro couvre 150 m² contre 110 m² pour le Wybot B1 — l'écart compte pour les grands bassins.
Côté autonomie, 150 minutes contre 120 : avantage Aiper Seagull Pro.
Au rapport surface couverte par euro, le Aiper Seagull Pro est le plus rationnel des deux.
Les fiches complètes
Données : pages produit officielles Aiper et Wybot, relevées en juin 2026. Prix publics hors promotions.