Aiper Scuba X1 Pro Max vs Wybot S2 Solar
Deux robots sans fil de gamme comparable, ligne par ligne, sur données constructeur.
| Aiper Scuba X1 Pro Max | Wybot S2 Solar | |
|---|---|---|
| Zones nettoyées | fond+parois+ligne d'eau+surface | fond+parois+ligne d'eau |
| Surface max | 297 m² | 300 m² |
| Autonomie | 300 min | 150 min |
| Finesse de filtration | 3 µm | 180 µm |
| Capacité panier | 5 L | — |
| Poids | 15 kg | — |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Prix public | 1 799 € | 1 799,99 € |
| Surface par euro | 0,17 m²/€ | 0,17 m²/€ |
| Remontée auto | Oui | Oui |
| Application | Oui | Oui |
Ce que disent les chiffres
Le Wybot S2 Solar couvre 300 m² contre 297 m² pour le Aiper Scuba X1 Pro Max — l'écart compte pour les grands bassins.
Côté autonomie, 300 minutes contre 150 : avantage Aiper Scuba X1 Pro Max.
La filtration du Aiper Scuba X1 Pro Max est plus fine (3 µm contre 180 µm) : il retient davantage de micro-débris.
Les fiches complètes
Données : pages produit officielles Aiper et Wybot, relevées en juin 2026. Prix publics hors promotions.